新 產 品
無磨擦 膜片氣缸
最低動作壓力 : 0.015bar
DSTI 全球領先在-流體多通道旋轉接頭 動態密封技術
♠ 丹耀-首頁 > DSTI > DSTI 流體 單& 多通道旋轉接頭 > DSTI GP系列 流體 2.3.4. 6.8.10&12 通道 旋轉接頭
GP系列 2,3,4,6,8,10,12 通路旋轉接頭 GP Series Rotary Unions
通用,多通道旋轉接頭
產品規格 所有尺寸mm
*最少需要轉矩驅動旋轉根據測得的零壓力 GPS系列 旋轉接頭是不銹鋼材質
GP-2通道流體
GP-3通道流體
GP-4通道流體
GP-6通道流體
GP-8通道流體
GP-10通道流體
GP-12通道流體
型 號 | 直通孔 mm | 外徑 | 總體長度 mm | 分扭矩* | 連接牙口 | |
GPM-120 | --- | 61.9 | 85.0 | 2.26 | 3.97 | G1 / 8“-28 BSPP |
GPM-121 | 12.70 | 74.6 | 92.4 | 4.52 | 3.97 | G1 / 8“-28 BSPP |
GPM-220 | --- | 74.6 | 111.1 | 6.78 | 6.35 | G1 / 4“-19 BSPP |
GPM-221 | 19.05 | 74.6 | 121.3 | 10.17 | 6.35 | G1 / 4“-19 BSPP |
GPM-320 | --- | 95.3 | 119.5 | 5.65 | 9.53 | G3 / 8“-19 BSPP |
GPM-321 | 19.05 | 106.350 | 134.9 | 9.04 | 9.53 | G3 / 8“-19 BSPP |
GPM-420 | --- | 98.43 | 137 | 9.04 | 12.7 | G1 / 2“-14 BSPP |
GPM-421 | 19.05 | 125.4 | 158 | 12.43 | 12.7 | G1 / 2“-14 BSPP |
GPM-621 | 25.40 | 182.56 | 218.5 | 84.75 | 25.4 | G1“-11 BSPP |
型 號 | 直通孔 mm | 外徑 | 總體長度 mm | 分扭矩* | 連接牙口 | |
GPM-130 | --- | 68.250 | 105.334 | 2.83 | 3.962 | G1 / 8“-28 BSPP |
GPM-131 | 12.70 | 74.600 | 106.324 | 3.39 | 3.962 | G1 / 8“-28 BSPP |
GPM-230 | --- | 80.950 | 134.366 | 10.17 | 6.350 | G1 / 4“-19 BSPP |
GPM-231 | 19.05 | 95.250 | 142.265 | 11.30 | 6.350 | G1 / 4“-19 BSPP |
GPM-330 | --- | 98.425 | 153.162 | 11.30 | 9.525 | G3 / 8“-19 BSPP |
GPM-331 | 19.05 | 106.350 | 161.087 | 14.69 | 9.525 | G3 / 8“-19 BSPP |
GPM-430 | --- | 107.950 | 179.349 | 12.43 | 12.700 | G1 / 2“-14 BSPP |
GPM-431 | 19.05 | 125.400 | 188.112 | 13.56 | 12.700 | G1 / 2“-14 BSPP |
GPM-530 | --- | 133.350 | 210.312 | 50.85 | 19.050 | G3 / 4“-14 BSPP |
GPM-630 | --- | 176.200 | 268.478 | 67.80 | 25.400 | G1“-11 BSPP |
產品規格 所有尺寸mm
型 號 | 直通孔 mm | 外徑 | 總體長度 mm | 分扭矩* | 連接牙口 | |
GPM-140 | --- | 68.250 | 119.278 | 3.39 | 3.962 | G1 / 8“-28 BSPP |
GPM-141 | 12.70 | 74.600 | 120.269 | 4.52 | 3.962 | G1 / 8“-28 BSPP |
GPM-240 | --- | 80.950 | 155.397 | 12.43 | 6.350 | G1 / 4“-19 BSPP |
GPM-241 | 19.05 | 95.250 | 160.706 | 14.69 | 6.350 | G1 / 4“-19 BSPP |
GPM-340 | --- | 98.425 | 177.292 | 16.95 | 9.525 | G3 / 8“-19 BSPP |
GPM-341 | 19.05 | 106.350 | 187.249 | 18.08 | 9.525 | G3 / 8“-19 BSPP |
GPM-440 | --- | 107.950 | 209.474 | 15.82 | 12.700 | G1 / 2“-14 BSPP |
GPM-441 | 19.05 | 125.400 | 218.237 | 33.90 | 12.700 | G1 / 2“-14 BSPP |
GPM-540 | --- | 133.350 | 247.142 | 50.85 | 19.050 | G3 / 4“-14 BSPP |
GPM-641 | 25.4 | 182.550 | 309.626 | 146.90 | 25.400 | G1“-11 BSPP |
型 號 | 直通孔 mm | 外徑 | 總體長度 mm | 分扭矩* | 連接牙口 | |
GPM-161 | 12.700 | 80.950 | 164.668 | 11.30 | 3.962 | G1 / 8“-28 BSPP |
GPM-261 | 19.050 | 101.600 | 207.645 | 15.82 | 6.350 | G1 / 4“-19 BSPP |
GPM-361 | 19.050 | 107.950 | 227.660 | 31.64 | 9.525 | G3 / 8“-19 BSPP |
GPM-460 | --- | 125.400 | 254.000 | 67.80 | 12.700 | G1 / 2“-14 BSPP |
GPM-561 | 25.400 | 163.500 | 336.042 | 124.30 | 19.050 | G3 / 4“-14 BSPP |
GPM-180 | --- | 87.300 | 190.195 | 18.08 | 3.962 | G1 / 8“-28 BSPP |
GPM-280 | --- | 107.950 | 244.069 | 27.12 | 6.350 | G1 / 4“-19 BSPP |
GPM-380 | --- | 125.400 | 254.000 | 37.29 | 9.525 | G3 / 8“-19 BSPP |
GPM-480 | --- | 142.875 | 254.000 | 90.40 | 12.700 | G1 / 2“-14 BSPP |
產品規格 所有尺寸mm
產品規格 所有尺寸mm
產品規格 所有尺寸mm
型 號 | 直通孔 mm | 外徑 | 總體長度 mm | 分扭矩* | 連接牙口 | |
GPM-201-10 | 19.05 | 93.65 | 254 | 29.4 | 6.4 | G1 / 4“-19 BSPP |
GPM-301-10 | 19.05 | 100.00 | 345.95 | 32.8 | 9.53 | G3 / 8“-19 BSPP |
GPM-201-12 | 19.05 | 112.70 | 339.85 | 45.2 | 6.4 | G1 / 4“-19 BSPP |
GPM-301-12 | 19.05 | 125.40 | 390.4 | 49.7 | 9.53 | G3 / 8“-19 BSPP |